¡Ø º» ÀÚ·áÀÇ Ãâó´Â °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎÀ̸ç, ÀÍ¿ù ¸»°æ ¹Ý¿µµÊ (°úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ »çÁ¤¿¡ µû¶ó ¹Ý¿µ½Ã±â°¡ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½)

ÀÎÅͳÝÀüÈ­ °¡ÀÔÀÚ ÇöȲ | Åë½Å¼­ºñ½º Åë°è

ÀÎÅͳÝÀüÈ­ °¡ÀÔÀÚ ÇöȲ ¿¢¼¿È­ÀÏ ´Ù¿î·Îµå ÀÚ¼¼ÇÑ ¼öÄ¡´Â ´Ù¿î·Îµå½Ã ¿¢¼¿ÆÄÀÏ·Î Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.

Áõ°¨ºñ±³

´ÜÀ§(¸í)
Áõ°¨ºñ±³
±¸ºÐ 10¿ù 11 ¿ù ¡Ø2019.11
ÇöȲ(Á¡À¯À²%) Àü¿ù´ëºñÁõ°¨(Áõ°¨À²%) Àü³âµ¿±â´ëºñ(2020 ³â / 2019 ³â, %)
LGU+ 3,674,815 3,660,361 (33.5) -14,454 (-0.4) 3,843,703 (95.2)
KT 3,137,778 3,134,624 (28.7) -3,154 (-0.1) 3,136,436 (99.9)
SKºê·Îµå¹êµå 1,586,856 1,585,771 (14.5) -1,085 (-0.1) 1,604,289 (98.8)
KCT 1,101,257 1,127,998 (10.3) 26,741 (2.4) 1,048,366 (107.6)
»ï¼ºSDS 501,007 520,874 (4.8) 19,867 (4) 525,927 (99)
LGÇï·Î 418,509 413,282 (3.8) -5,227 (-1.2) 490,307 (84.3)
SKÅÚ¸µÅ© 188,430 184,833 (1.7) -3,597 (-1.9) 195,554 (94.5)
¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ 143,306 139,233 (1.3) -4,073 (-2.8) 90,679 (153.5)
¸óƼ½ºÅ¸ÅÚ·¹ÄÞ 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)
SBÀÎÅÍ·¢Æ¼ºê 12,925 13,104 (0.1) 179 (1.4) 25,097 (52.2)
µå¸²¶óÀÎ 150,743 147,862 (1.4) -2,881 (-1.9) 154,832 (95.5)
ÇÕ°è 10,915,626 10,927,942 (100) 12,316 (0.1) 11,115,190 (98.3)

º¯µ¿ÃßÀÌ

´ÜÀ§(¸í)
  - ¿¬µµº°
¿¬µµº° Áõ°¨ÃßÀÌ
±¸ºÐ 2018 2019
LGU+ 3,980,599  3,834,448 
KT 3,354,661  3,132,935 
SKºê·Îµå¹êµå 1,681,929  1,599,517 
KCT 989,369  1,049,247 
»ï¼ºSDS 539,294  516,441 
LGÇï·Î 554,107  480,485 
SKÅÚ¸µÅ© 205,272  194,517 
¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ 92,393  99,992 
¸óƼ½ºÅ¸ÅÚ·¹ÄÞ
SBÀÎÅÍ·¢Æ¼ºê 10,086  23,413 
µå¸²¶óÀÎ 105,620  150,150 
ÇÕ°è 11,513,330  11,081,145 
  - 2020³â ¿ùº°
2020³â ¿ùº° Áõ°¨ÃßÀÌ
±¸ºÐ 2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9 2020.10 2020.11 2020.12
LGU+ 3,801,346  3,799,283  3,785,615  3,773,449  3,763,136  3,745,336  3,732,186  3,719,853  3,691,790  3,674,815  3,660,361  0 
KT 3,137,618  3,137,507  3,135,385  3,130,987  3,127,444  3,127,380  3,129,594  3,131,152  3,137,794  3,137,778  3,134,624  0 
SKºê·Îµå¹êµå 1,598,904  1,599,698  1,597,915  1,597,667  1,597,713  1,593,048  1,590,237  1,589,362  1,588,148  1,586,856  1,585,771  0 
KCT 1,035,198  1,028,528  1,045,176  1,059,938  1,106,059  1,111,472  1,100,538  1,075,335  1,082,694  1,101,257  1,127,998  0 
»ï¼ºSDS 511,339  504,651  504,543  503,463  500,623  499,415  499,544  497,199  496,837  501,007  520,874  0 
LGÇï·Î 471,110  467,312  463,338  456,506  452,344  435,155  430,804  428,468  420,498  418,509  413,282  0 
SKÅÚ¸µÅ© 194,160  194,063  193,286  192,858  192,669  191,855  191,227  190,710  189,911  188,430  184,833  0 
¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ 94,061  92,512  92,787  107,135  143,456  168,139  190,716  176,870  154,221  143,306  139,233  0 
¸óƼ½ºÅ¸ÅÚ·¹ÄÞ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
SBÀÎÅÍ·¢Æ¼ºê 23,865  24,624  21,966  19,908  18,643  17,523  16,319  14,063  13,295  12,925  13,104  0 
µå¸²¶óÀÎ 149,164  151,855  153,266  151,003  149,229  146,637  150,614  146,822  150,512  150,743  147,862  0 
ÇÕ°è 11,016,765 11,000,033 10,993,277 10,992,914 11,051,316 11,035,960 11,031,779 10,969,834 10,925,700 10,915,626 10,927,942 0

ÇöȲºÐ¼®