¡Ø º» ÀÚ·áÀÇ Ãâó´Â °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎÀ̸ç, ÀÍ¿ù ¸»°æ ¹Ý¿µµÊ (°úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ »çÁ¤¿¡ µû¶ó ¹Ý¿µ½Ã±â°¡ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½)

Ãʰí¼ÓÀÎÅÍ³Ý °¡ÀÔÀÚ ÇöȲ | Åë½Å¼­ºñ½º Åë°è

Ãʰí¼ÓÀÎÅÍ³Ý °¡ÀÔÀÚ ÇöȲ ¿¢¼¿È­ÀÏ ´Ù¿î·Îµå ÀÚ¼¼ÇÑ ¼öÄ¡´Â ´Ù¿î·Îµå½Ã ¿¢¼¿ÆÄÀÏ·Î Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.

Áõ°¨ºñ±³

´ÜÀ§(¸í)
Áõ°¨ºñ±³
±¸ºÐ 10¿ù 11 ¿ù ¡Ø2019.11
ÇöȲ(Á¡À¯À²%) Àü¿ù´ëºñÁõ°¨(Áõ°¨À²%) Àü³âµ¿±â´ëºñ(2020 ³â / 2019 , %³â)
KT 9,162,051 9,186,264 (40.9) 24,213 (0.3) 8,949,514 (102.6)
SKºê·Îµå¹êµå 3,448,224 3,449,510 (15.4) 1,286 (0) 2,582,993 (133.5)
SKT(ÀçÆÇ¸Å) 3,130,761 3,138,912 (14) 8,151 (0.3) 3,015,010 (104.1)
LGU+ 4,493,757 4,510,702 (20.1) 16,945 (0.4) 4,266,396 (105.7)
Á¾ÇÕÀ¯¼±¹æ¼Û 2,137,734 2,137,850 (9.5) 116 (0) 3,040,306 (70.3)
±âŸ 15,232 13,657 (0.1) -1,575 (-10.3) 16,700 (81.8)
ÇÕ°è 22,387,759 22,436,895 (100) 49,136 (0.2) 21,870,919 (102.6)

º¯µ¿ÃßÀÌ

´ÜÀ§(¸í)
  - ¿¬µµº°
¿¬µµº° Áõ°¨ÃßÀÌ
±¸ºÐ 2015 2016 2017 2018 2019
KT 8,328,419  8,516,496  8,758,425  8,729,383  8,962,390 
SKºê·Îµå¹êµå 2,485,111  2,466,281  2,546,069  2,553,540  2,585,563 
SKT(ÀçÆÇ¸Å) 2,344,322  2,534,590  2,686,579  2,851,326  3,027,637 
LGU+ 3,483,244  3,611,199  3,815,473  4,021,575  4,283,914 
µå¸²¶óÀÎ
Á¾ÇÕÀ¯¼±¹æ¼Û 3,110,722  3,160,330  3,162,583  3,113,687  3,030,024 
±âŸ 66,488  60,163  20,165  16,347  16,644 
ÇÕ°è 19,818,306  20,349,059  20,989,294  21,285,858  21,906,172 
  - 2020³â ¿ùº°
2020³â ¿ùº° Áõ°¨ÃßÀÌ
±¸ºÐ 2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9 2020.10 2020.11 2020.12
KT 8,939,810  8,938,871  8,962,448  8,986,824  9,014,218  9,043,135  9,068,322  9,094,973  9,129,912  9,162,051  9,186,264  0 
SKºê·Îµå¹êµå 2,588,909  2,589,606  2,592,992  2,593,544  3,448,142  3,445,714  3,442,938  3,443,580  3,447,558  3,448,224  3,449,510  0 
SKT(ÀçÆÇ¸Å) 3,038,064  3,047,512  3,060,457  3,070,212  3,080,351  3,091,254  3,102,638  3,113,625  3,122,558  3,130,761  3,138,912  0 
LGU+ 4,304,443  4,323,322  4,349,896  4,375,040  4,395,425  4,412,517  4,429,921  4,451,085  4,475,627  4,493,757  4,510,702  0 
Á¾ÇÕÀ¯¼±¹æ¼Û 3,022,346  3,017,711  3,016,218  3,008,522  2,147,741  2,144,385  2,138,936  2,138,095  2,139,017  2,137,734  2,137,850  0 
±âŸ 16,262  15,702  15,582  15,516  15,512  15,445  15,372  15,353  15,291  15,232  13,657  0 
ÇÕ°è 21,909,834 21,932,724 21,997,593 22,049,658 22,101,389 22,152,450 22,198,127 22,256,711 22,329,963 22,387,759 22,436,895 0

ÇöȲºÐ¼®